Será que alguém em sã consciência clica no link que recebeu por e-m@il para atualizar seu cadastro no Bradesco ou Itaú antes de lembrar que não não conta em nenhum desses bancos?
A última moda é a disseminação de textos criados por verdadeiros espíritos de porco amedrontando a população quanto a Vacina Anti Gripe A(H1N1), a popular Gripe Suína.
Em resumo, andam dizendo que a tal vacina mata.
O objetivo de quem quer que seja que esteja por trás disso (se estivessemos numa história do Batman eu apostaria todas as minhas fichas no Ra's Al Ghul) seria reduzir a população mundial.
Existem meios muito mais eficientes de extermínio em massa. E infinitamente mais baratos.
No fim das contas é mais uma grande Teoria da Conspiração.
O pior é que tem gente que acredita! Uma conhecida minha que é enfermeira disse que algumas pessoas imprimem o tal e-m@il e levam no posto de saúde. São vacinados quase que na marra.
Infelizmente para os paranóicos de plantão, a vacina foi feita para salvar vidas. Eu mesmo já tomei minha dose a vários dias e aqui estou para contar a história!
Ou melhor, pra mostrar:
A injeção não dói e eu não tive nenhuma reação depois.
Os que ainda gostam de pensar que há uma conspiração por trás de tudo isso, comecem a usar lógica inversa:
E se o interesse maior dos "vilões" por trás dessa história seja que vocês não sejam imunizados e pereçam no próximo surto da gripe?
8 a 19 de março | Profissionais da Saúde | Médicos, enfermeiros, recepcionistas, pessoal de limpeza e segurança, motoristas de ambulância, equipes de laboratório e profissionais que atuam na investigação epidemiológica. |
8 a 19 de março | Povos indígenas | População que vive em aldeias. A vacinação será realizada em parceria com a Funasa (Fundação Nacional de Saúde). |
22 de março a 2 de abril | Gestantes | Mulheres grávidas em qualquer período de gestação. As mulheres que engravidarem depois de 2 de abril podem tomar a vacina até 21 de maio. |
22 de março a 2 de abril | Pessoas com problemas crônicos com até 60 anos de idade | Serão vacinadas as pessoas com os seguintes problemas: • Obesidade grau 3 - antiga obesidade mórbida (crianças; adolescentes e adultos); • Doenças respiratórias crônicas desde a infância (exemplos: fibrose cística, displasia broncopulmonar); • Asmáticos (formas graves); • Doença pulmonar obstrutiva crônica e outras doenças crônicas com insuficiência respiratória; • Doença neuromuscular com comprometimento da função respiratória (exemplo: distrofia neuromuscular); • Imunodeprimidos (exemplos: pacientes em tratamento para aids e câncer ou portadores de doenças que debilitam o sistema imunológico); • Diabetes mellitus; • Doença hepática (exemplos: atresia biliar, cirrose, hepatite crônica com alteração da função hepática e/ou terapêutica antiviral); • Doença renal (exemplo: insuficiência renal crônica, principalmente em pacientes com diálise); • Doença hematológica (hemoglobinopatias); • Pacientes menores de 18 anos com terapêutica contínua com salicilatos (exemplos: doença reumática auto-imune, doença de Kawasaki); • Portadores da Síndrome Clínica de Insuficiência Cardíaca; • Portadores de cardiopatia estrutural com repercussão clínica e/ou hemodinâmica (exemplos: hipertensão arterial pulmonar, valvulopatias, cardiopatia isquêmica com disfunção ventricular). |
22 de março a 2 de abril | Crianças entre seis meses e dois anos de idade incompletos (23 meses). | Elas devem receber meia dose da vacina e, depois de 21 dias, poderão tomar a outra meia dose. |
5 a 23 de abril | População de 20 a 29 anos | Qualquer pessoa nessa faixa etária. |
24 de abril a 7 de maio | Idosos com problemas crônicos (mais de 60 anos de idade). | O período coincide com a vacinação de idosos para a gripe comum. Quando eles forem tomar a vacina, receberão também imunização contra o vírus influenza A (H1N1) caso tenham algum destes problemas: • Obesidade grau 3 - antiga obesidade mórbida (crianças; adolescentes e adultos); • Doenças respiratórias crônicas desde a infância (exemplos: fibrose cística, displasia broncopulmonar); • Asmáticos (formas graves); • Doença pulmonar obstrutiva crônica e outras doenças crônicas com insuficiência respiratória; • Doença neuromuscular com comprometimento da função respiratória (exemplo: distrofia neuromuscular); • Imunodeprimidos (exemplos: pacientes em tratamento para aids e câncer ou portadores de doenças que debilitam o sistema imunológico); • Diabetes mellitus; • Doença hepática (exemplos: atresia biliar, cirrose, hepatite crônica com alteração da função hepática e/ou terapêutica antiviral); • Doença renal (exemplo: insuficiência renal crônica, principalmente em pacientes com diálise); • Doença hematológica (hemoglobinopatias); • Pacientes menores de 18 anos com terapêutica contínua com salicilatos (exemplos: doença reumática auto-imune, doença de Kawasaki); • Portadores da Síndrome Clínica de Insuficiência Cardíaca; • Portadores de cardiopatia estrutural com repercussão clínica e/ou hemodinâmica (exemplos: hipertensão arterial pulmonar, valvulopatias, cardiopatia isquêmica com disfunção ventricular). |
10 a 21 de maio | População de 30 a 39 anos | Qualquer pessoa nessa faixa etária. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário